Studenckie Koło Naukowe BIM działające przy Katedrze Projektowania Architektonicznego A-6 było reprezentowane przez dwie grupy Studentów podczas Wydziałowej Sesji Kół Naukowych:
BETON (NIE)OCZYWISTY: OD PUNKTU DO OBIEKTU
Oliwia Łach, Maria Jawor


DRUK 3D OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY METODĄ EKSTRUZJI Z MIESZANEK BETONOWYCH
Marek Myszka, Bartosz Puchała, Martyna Rozum, Miłosz Sadowski, Wiktoria Śmiech, Katsiaryna Zhuk


Prezentujemy wyniki Wydziałowej Sesji Kół Naukowych 2026:
| NR | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | TYTUŁ PREZENTACJI |
|---|---|---|---|
| 1. | I | Maria Ulicka | Monasteria futurorum continuatio – stan zachowania zabytkowych zespołów architektury klasztornej. Woj. małopolskie. |
| 2. | II | Jan Meres | Rewitalizacja wybranych fragmentów dzielnicy Kazimierz jako dialog między dziedzictwem historycznym a współczesną architekturą w kontekście poszukiwania tożsamości |
| 3. | II | Kinga Celtner, Oskar Cieślik, inż. arch. Klaudia Dzióbek, inż. arch. Katarzyna Folta, Ewelina Gryziecka, inż. arch. Mateusz Krzystoń, Urszula Talarek, Miłosz Załubski | AI czy AJAJAJ? — Sztuczna inteligencja jako potencjalny asystent architekta |
| 4. | III | inż. arch. Paulina Ferenc | Adaptacja zamiast rozbiórki: ślad węglowy w rewitalizacji struktur przemysłowych – studium przypadku dzielnic Ostiense i Testaccio w Rzymie |
| 5. | III | Duszkiewicz Natalia, Przebięda Kamila | Badanie zaniku, transformacji i ponownego wykorzystania przestrzeni kinowych na przykładzie Krakowa w kontekście potencjału małych kin jako przestrzeni wspólnotowych |
| 6. | III (Koło BIM) | Oliwia Łach, Maria Jawor | Beton (nie) oczywisty: Od punktu do obiektu |
| 7. | WYRÓŻNIENIE | Klara Breksa, Małgorzata Jach, Weronika Żyła, Weronika Borek, mgr. inż. arch. kraj. Małgorzata Pięciorak | Techniki prezentacji architektonicznej: studium porównawcze w kontekście współczesnych paradygmatów twórczych |
| 8. | WYRÓŻNIENIE (Koło BIM) | Marek Myszka, Bartosz Puchała, Martyna Rozum, Wiktoria Śmiech, Katsiaryna Zhuk | Druk 3D obiektów małej architektury metodą ekstruzji z mieszanek betonowych: od koncepcji do realizacji |
| 9. | WYRÓŻNIENIE | Natalia Kowalska, Witold Garbacz, Szymon Zawadziński, Jan Pawlik, Anna Skoczylas | Re-use gruzu – analiza właściwości i ponownego zastosowania odpadów budowlanych |
